日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县金龙镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 136.33 | 39.07 | 32.06 | 0.10 | 3.12 | 3.01 | 6.96 | 0.12 | 19.64 | 15.66 | 0.10 | 5.57 | 6.19 | 1.71 | 3.01 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128.02 | 34.97 | 30.78 | 0.10 | 3.12 | 3.01 | 6.96 | 0.12 | 17.60 | 15.66 | 0.10 | 5.17 | 5.71 | 1.71 | 3.01 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 116.17 | 29.89 | 30.64 | 0.10 | 3.07 | 3.01 | 6.76 | 0.12 | 15.33 | 15.66 | 0.10 | 1.06 | 5.71 | 1.71 | 3.01 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 70.84 | 12.88 | 21.50 | 0.10 | 1.85 | 2.38 | 5.35 | 5.80 | 15.66 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.71 | 3.01 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 45.33 | 17.01 | 9.14 | 1.22 | 0.63 | 1.41 | 0.12 | 9.53 | 0.86 | 5.41 | ||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 5.01 | 1.45 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 2.93 | |||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 5.01 | 1.45 | 0.13 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 2.93 | |||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.10 | 1.90 | 1.20 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.10 | 1.90 | 1.20 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.80 | 0.42 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 0.80 | 0.42 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1.57 | 0.22 | 0.10 | 0.77 | 0.48 | |||||||||||||||||||
20701 | 文化 | 0.36 | 0.06 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 0.36 | 0.06 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
20704 | 广播影视 | 1.21 | 0.16 | 0.10 | 0.47 | 0.48 | |||||||||||||||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 1.21 | 0.16 | 0.10 | 0.47 | 0.48 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.29 | 1.30 | 0.41 | 0.59 | ||||||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 2.29 | 1.30 | 0.41 | 0.59 | ||||||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 0.95 | 0.56 | 0.11 | 0.29 | ||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.34 | 0.74 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2.21 | 1.28 | 0.45 | 0.48 | ||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.21 | 1.28 | 0.45 | 0.48 | ||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2.21 | 1.28 | 0.45 | 0.48 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2.24 | 1.31 | 0.33 | 0.20 | 0.40 | |||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 2.24 | 1.31 | 0.33 | 0.20 | 0.40 | |||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 2.24 | 1.31 | 0.33 | 0.20 | 0.40 | |||||||||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012