收支决算总表
表1 | |||
编制单位:四川省成都市金堂县金龙镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,632.58 | 一、一般公共服务支出 | 682.11 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 13.65 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 7.63 | |
八、社会保障和就业支出 | 187.25 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 49.06 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 49.87 | ||
十二、农林水支出 | 625.31 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 3.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | 27.89 | ||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 1,632.58 | 本年支出合计 | 1,632.58 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | |||
收入总计 | 1,632.58 | 支出总计 | 1,632.58 |
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012