人员支出财政拨款决算明细表
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县金龙镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 420.11 | 110.76 | 132.72 | 167.34 | 9.30 | — | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 387.74 | 89.62 | 132.09 | 166.04 | — | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.91 | 69.71 | 126.27 | 164.93 | — | ||||||
2010301 | 行政运行 | 238.97 | 46.95 | 94.89 | 97.13 | — | ||||||
2010350 | 事业运行 | 121.95 | 22.76 | 31.38 | 67.80 | — | ||||||
20106 | 财政事务 | 10.76 | 10.18 | 0.59 | — | |||||||
2010601 | 行政运行 | 10.76 | 10.18 | 0.59 | — | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 8.35 | 6.37 | 1.64 | 0.34 | — | ||||||
2012901 | 行政运行 | 8.35 | 6.37 | 1.64 | 0.34 | — | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.72 | 3.36 | 4.17 | 0.18 | — | ||||||
2013101 | 行政运行 | 7.72 | 3.36 | 4.17 | 0.18 | — | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.06 | 5.14 | 0.63 | 0.29 | — | ||||||
20701 | 文化 | 3.56 | 2.79 | 0.63 | 0.15 | — | ||||||
2070109 | 群众文化 | 3.56 | 2.79 | 0.63 | 0.15 | — | ||||||
20704 | 广播影视 | 2.50 | 2.35 | 0.14 | — | |||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 2.50 | 2.35 | 0.14 | — | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.81 | 5.14 | 0.37 | 9.30 | — | ||||||
21005 | 医疗保障 | 9.30 | 9.30 | — | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | — | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | — | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5.51 | 5.14 | 0.37 | — | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 3.81 | 3.62 | 0.19 | — | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.70 | 1.52 | 0.18 | — | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6.04 | 5.72 | 0.32 | — | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.04 | 5.72 | 0.32 | — | |||||||
2120101 | 行政运行 | 6.04 | 5.72 | 0.32 | — | |||||||
213 | 农林水支出 | 5.45 | 5.15 | 0.31 | — | |||||||
21301 | 农业 | 5.45 | 5.15 | 0.31 | — | |||||||
2130104 | 事业运行 | 5.45 | 5.15 | 0.31 | — | |||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012