对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
表2-3 | ||||||||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县金龙镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 106.97 | 102.51 | 1.00 | 3.46 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 103.51 | 102.51 | 1.00 | ||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 103.51 | 102.51 | 1.00 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 74.67 | 73.67 | 1.00 | ||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 28.84 | 28.84 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 | |||||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012