收入总表
表1-1 | ||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县金龙镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,632.58 | 1,632.58 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 682.11 | 682.11 | |||||||
20101 | 人大事务 | 0.27 | 0.27 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 0.27 | 0.27 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 611.82 | 611.82 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 414.67 | 414.67 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 197.15 | 197.15 | |||||||
20106 | 财政事务 | 45.77 | 45.77 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 9.15 | 9.15 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.09 | 10.09 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 10.09 | 10.09 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.63 | 7.63 | |||||||
20701 | 文化 | 3.92 | 3.92 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 3.92 | 3.92 | |||||||
20704 | 广播影视 | 3.70 | 3.70 | |||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 3.70 | 3.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 187.25 | 187.25 | |||||||
20808 | 抚恤 | 128.90 | 128.90 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.33 | 5.33 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.97 | 16.97 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 106.60 | 106.60 | |||||||
20809 | 退役安置 | 3.93 | 3.93 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.93 | 3.93 | |||||||
20810 | 社会福利 | 1.63 | 1.63 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 1.63 | 1.63 | |||||||
20821 | 特困人员供养 | 50.99 | 50.99 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 50.99 | 50.99 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 1.80 | 1.80 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.80 | 1.80 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 49.06 | 49.06 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 9.30 | 9.30 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 39.76 | 39.76 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 4.77 | 4.77 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 7.85 | 7.85 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.14 | 27.14 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 49.87 | 49.87 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8.25 | 8.25 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 8.25 | 8.25 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.97 | 27.97 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.97 | 27.97 | |||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 13.65 | 13.65 | |||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 13.65 | 13.65 | |||||||
213 | 农林水支出 | 625.31 | 625.31 | |||||||
21301 | 农业 | 64.79 | 64.79 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 7.79 | 7.79 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 57.00 | 57.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 560.53 | 560.53 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 350.00 | 350.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107.99 | 107.99 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 102.53 | 102.53 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.46 | 3.46 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 | |||||||
229 | 其他支出 | 27.89 | 27.89 | |||||||
22999 | 其他支出 | 27.89 | 27.89 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 27.89 | 27.89 | |||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012