部门支出总表
编制单位:金堂县金龙镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 |
合计 | 770.21 | 642.55 | 127.66 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 492.42 | 399.77 | 92.65 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.27 | 0.27 | |||||
2010108 | 代表工作 | 0.27 | 0.27 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 455.03 | 367.64 | 87.39 | ||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 319.95 | 232.56 | 87.39 | ||||
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 135.08 | 135.08 | |||||
20106 | 财政事务 | 14.75 | 14.75 | |||||
2010601 | 行政运行(财政) | 14.75 | 14.75 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 8.21 | 8.21 | |||||
2012901 | 行政运行(群众团体) | 8.21 | 8.21 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9.16 | 9.16 | |||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅) | 9.16 | 9.16 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 7.01 | 7.01 | |||||
20701 | 文化 | 3.54 | 3.54 | |||||
2070109 | 群众文化 | 3.54 | 3.54 | |||||
20704 | 广播影视 | 3.47 | 3.47 | |||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 3.47 | 3.47 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.93 | 13.93 | |||||
21005 | 医疗保障 | 9.66 | 9.66 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.23 | 5.23 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 27.48 | 7.48 | 20.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 7.48 | 7.48 | |||||
2120101 | 行政运行(城乡社区) | 7.48 | 7.48 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 222.76 | 207.76 | 15.00 | ||||
21301 | 农业 | 7.29 | 7.29 | |||||
2130104 | 事业运行(农业) | 7.29 | 7.29 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 215.47 | 200.47 | 15.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 104.67 | 89.67 | 15.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 110.80 | 110.80 | |||||
221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012