一般公共预算基本支出表
编制单位:金堂县金龙镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||
合计 | 642.55 | 270.25 | 47.63 | 324.67 | |
301 | 工资福利支出 | 270.25 | 270.25 | ||
30101 | 基本工资 | 101.40 | 101.40 | ||
30102 | 津贴补贴 | 149.85 | 149.85 | ||
30103 | 奖金 | 8.45 | 8.45 | ||
3010401 | 医疗保险 | 10.55 | 10.55 | ||
302 | 商品和服务支出 | 47.63 | 47.63 | ||
30201 | 办公费 | 15.30 | 15.30 | ||
30202 | 印刷费 | 4.60 | 4.60 | ||
30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | ||
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||
30211 | 差旅费 | 7.80 | 7.80 | ||
30213 | 维修(护)费 | 2.40 | 2.40 | ||
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | ||
30217 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||
30226 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | ||
30228 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | ||
30229 | 福利费 | 1.63 | 1.63 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.20 | 0.20 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 324.67 | 324.67 | ||
30302 | 退休费 | 110.39 | 110.39 | ||
30305 | 生活补助 | 207.45 | 207.45 | ||
30311 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 0.22 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012