一般公共预算基本支出表 | |||||
编制单位:金堂县又新镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | ||
合计 | 840.03 | 328.30 | 57.69 | 454.04 | |
301 | 工资福利支出 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
3019902 | 编外聘用人员支出 | ||||
30101 | 基本工资 | 121.01 | 121.01 | ||
30107 | 绩效工资 | ||||
30103 | 奖金 | 10.08 | 10.08 | ||
3010401 | 医疗保险 | 13.27 | 13.27 | ||
30102 | 津贴补贴 | 183.94 | 183.94 | ||
302 | 商品和服务支出 | ||||
30207 | 邮电费 | 5.50 | 5.5 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
30226 | 劳务费 | 1.20 | 1.20 | ||
30228 | 工会经费 | 7.35 | 7.35 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.84 | 9.84 | ||
30229 | 福利费 | 1.74 | 1.74 | ||
30217 | 公务接待费 | 15.80 | 15.80 | ||
30201 | 办公费 | 16.26 | 16.26 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||
30301 | 离休费 | ||||
30311 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 | ||
30302 | 退休费 | 108.70 | 108.7 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 337.39 | 337.39 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012