部门收入总表 | |||||||||||||
编制单位:金堂县又新镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 按权责发生制收回对存量资金 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 956.27 | 956.27 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 466.32 | 466.32 | ||||||||||
20101 | 人大事务 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
2010108 | 代表工作 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 411.05 | 411.05 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 269.78 | 269.78 | ||||||||||
2010350 | 事业运行 | 141.27 | 141.27 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||
2010601 | 行政运行 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43.77 | 43.77 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 43.77 | 43.77 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.05 | 41.05 | ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 11.98 | 11.98 | ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 29.07 | 29.07 | ||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.89 | 21.89 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 39.04 | 39.04 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 19.04 | 19.04 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 19.04 | 19.04 | ||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 401.91 | 401.91 | ||||||||||
21301 | 农业 | 47.89 | 47.89 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 47.89 | 47.89 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 354.02 | 354.02 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.44 | 184.44 | ||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 169.58 | 169.58 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012