编制单位:云合镇人民政府 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务 | 582.85 | 491.67 | 91.18 |
01 | 人大事务 | 0.31 | 0.31 | |
08 | 代表工作 | 0.31 | 0.31 | |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.11 | 404.24 | 85.87 |
01 | 行政运行 | 310.78 | 224.91 | 85.87 |
50 | 事业运行 | 179.33 | 179.33 | |
06 | 财政事务 | 15.15 | 15.15 | |
01 | 行政运行 | 15.15 | 15.15 | |
11 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | |
99 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 72.28 | 72.28 | |
01 | 行政运行 | 72.28 | 72.28 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.48 | 31.48 | |
05 | 医疗保障 | 13.09 | 13.09 | |
01 | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | |
02 | 事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |
07 | 计划生育事务 | 18.39 | 18.39 | |
16 | 计划生育机构 | 18.39 | 18.39 | |
212 | 城乡社区支出 | 51.46 | 31.46 | 20.00 |
01 | 城乡社区管理事务 | 31.46 | 31.46 | |
99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.46 | 31.46 | |
05 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |
01 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | |
213 | 农林水支出 | 310.70 | 288.50 | 22.20 |
01 | 农业 | 24.12 | 24.12 | |
04 | 事业运行 | 24.12 | 24.12 | |
07 | 农村综合改革 | 264.38 | 264.38 | |
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 146.73 | 124.53 | 22.20 |
06 | 对村集体经济组织的补助 | 139.85 | 139.85 | |
221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | |
02 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | |
01 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012