财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
编制单位:四川省成都市金堂县云合镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
820301 | 四川省成都市金堂县云合镇人民政府(本级) | 26.19 | 9.00 | 9.00 | 17.19 | ||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012