日常公用支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||
表2-2 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县云合镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 153.78 | 33.39 | 10.39 | 0.07 | 2.67 | 4.12 | 11.38 | 34.09 | 15.00 | 2.70 | 3.60 | 33.50 | 2.87 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 153.78 | 33.39 | 10.39 | 0.07 | 2.67 | 4.12 | 11.38 | 34.09 | 15.00 | 2.70 | 3.60 | 33.50 | 2.87 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148.78 | 31.39 | 9.74 | 0.07 | 2.67 | 4.12 | 11.20 | 32.69 | 15.00 | 2.25 | 3.28 | 33.50 | 2.87 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 119.11 | 28.68 | 9.74 | 0.07 | 2.67 | 4.12 | 11.20 | 12.69 | 15.00 | 2.25 | 3.28 | 26.54 | 2.87 | |||||||||||
2010350 | 事业运行 | 29.67 | 2.71 | 20.00 | 6.96 | ||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 2.00 | 0.65 | 0.18 | 1.40 | 0.45 | 0.32 | |||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 2.00 | 0.65 | 0.18 | 1.40 | 0.45 | 0.32 | |||||||||||||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012