财政拨款支出决算表 | ||||||||||
表2 | ||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县云合镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,991.41 | 1,970.30 | 928.98 | 1,041.32 | 21.10 | 21.10 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 805.23 | 805.23 | 804.93 | 0.31 | |||||
20101 | 人大事务 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 726.57 | 726.57 | 726.57 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 458.86 | 458.86 | 458.86 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 267.71 | 267.71 | 267.71 | ||||||
20106 | 财政事务 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.23 | 176.23 | 26.66 | 149.57 | |||||
20808 | 抚恤 | 153.18 | 153.18 | 26.66 | 126.52 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 34.40 | 34.40 | 26.66 | 7.74 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | ||||||
20821 | 特困人员供养 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | ||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.74 | 64.74 | 36.26 | 28.48 | |||||
21005 | 医疗保障 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 52.41 | 52.41 | 23.94 | 28.48 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 83.14 | 62.04 | 30.00 | 32.04 | 21.10 | 21.10 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | ||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | ||||||
213 | 农林水支出 | 856.64 | 856.64 | 25.71 | 830.93 | |||||
21301 | 农业 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 830.93 | 830.93 | 830.93 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 151.51 | 151.51 | 151.51 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 129.42 | 129.42 | 129.42 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012