人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
表2-1 | ||||||||||||
编制单位:四川省成都市金堂县云合镇人民政府(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 553.11 | 163.47 | 187.04 | 173.59 | 29.01 | — | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 461.14 | 127.30 | 143.56 | 173.59 | 16.69 | — | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 387.78 | 96.88 | 100.62 | 173.59 | 16.69 | — | |||||
2010301 | 行政运行 | 188.40 | 47.11 | 49.49 | 85.45 | 6.34 | — | |||||
2010350 | 事业运行 | 199.38 | 49.77 | 51.13 | 88.14 | 10.35 | — | |||||
20106 | 财政事务 | 24.02 | 10.41 | 13.61 | — | |||||||
2010601 | 行政运行 | 24.02 | 10.41 | 13.61 | — | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.34 | 20.01 | 29.32 | — | |||||||
2013101 | 行政运行 | 49.34 | 20.01 | 29.32 | — | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.26 | 10.36 | 13.58 | 12.33 | — | ||||||
21005 | 医疗保障 | 12.33 | 12.33 | — | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.58 | 5.58 | — | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | — | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 23.94 | 10.36 | 13.58 | — | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 23.94 | 10.36 | 13.58 | — | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 13.28 | 16.72 | — | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 13.28 | 16.72 | — | |||||||
2120101 | 行政运行 | 30.00 | 13.28 | 16.72 | — | |||||||
213 | 农林水支出 | 25.71 | 12.53 | 13.18 | — | |||||||
21301 | 农业 | 25.71 | 12.53 | 13.18 | — | |||||||
2130104 | 事业运行 | 25.71 | 12.53 | 13.18 | — | |||||||
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012