四川京京洋劳务有限公司关于金堂县天府水城新区建设管理委员会公开招聘劳务人员考试综合成绩及进入体检人员名单公示
根据金堂县天府水城新区建设管理委员会公开招聘劳务人员的相关安排,现将参加考试人员的综合成绩及体检安排公告如下:
一、综合成绩及进入体检人员名单详见附件。
二、体检安排由四川京京洋劳务有限公司另行通知,请进入体检人员保持通讯畅通。
三、公示期为7个工作日,公示期间如有需要反映的情况,请实名向金堂县天府水城新区建设管理委员会反映,电话02884972699。
四川京京洋劳务有限公司
2018年9月4日
附件:
金堂县天府水城新区建设管理委员会公开招聘劳务人员考试成绩汇总表 | |||||||
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 综合名次 | 是否进入体检 | 备注 | |
肖坤佳 | 82 | 81.8 | 81.9 | 1 | 是 | ||
卓雨燕 | 76 | 86.4 | 81 | 2 | 是 | ||
张俊秋 | 74 | 84.8 | 79.6 | 3 | 是 | ||
代世凡 | 76 | 81 | 78.5 | 4 | 是 | ||
官小均 | 78 | 77 | 77.5 | 5 | |||
李 欢 | 69 | 83 | 76 | 6 | |||
廖绍毅 | 73 | 76.4 | 74.7 | 7 | |||
蒋春芳 | 65 | 76 | 70.5 | 8 | |||
聂永阔 | 63 | 77 | 70 | 9 | |||
周玉姣 | 64 | 75.2 | 69.6 | 10 | |||
张功毅 | 66 | 67.8 | 66.9 | 11 | |||
朱 锐 | 62 | 65 | 63.5 | 12 | |||
李 旭 | 60 | 66.2 | 63.1 | 13 | |||
曾 程 | 52 | 66.6 | 59.3 | 14 | |||
杨 冠 | 78 | 0 | 39 | 15 | 面试缺考 | ||
夏 恒 | 63 | 0 | 31.5 | 16 | 放弃面试 | ||
董 宇 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
王 爽 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
张天军 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |||
熊 黎 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012