金堂县农业农村局执法人员统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法类型 | 所属部门 |
1 | 易军 | 男 | 川A14170002 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
2 | 吴云 | 男 | 川A14170003 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
3 | 卢平华 | 男 | 川A14170006 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
4 | 刘珍斌 | 男 | 川A14170005 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
5 | 陈孝光 | 男 | 川A14170004 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
6 | 蒋达明 | 男 | 川A14170008 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
7 | 刘军良 | 男 | 川A14170009 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
8 | 唐雪峰 | 男 | 川A14170010 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
9 | 凤碧蓉 | 女 | 川A14170011 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
10 | 刘鹏 | 男 | 川A14170013 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
11 | 张家明 | 男 | 川A14170014 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
12 | 付友明 | 男 | 川A14170015 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
13 | 周光顺 | 男 | 川A14170017 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
14 | 赵晓 | 女 | 川A14170018 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
15 | 唐林 | 男 | 川A14170019 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
16 | 张国荣 | 男 | 川A14170020 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
17 | 肖开泉 | 男 | 川A14170021 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
18 | 唐章伦 | 男 | 川A14170022 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
19 | 杨翠云 | 女 | 川A14170023 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
20 | 汤建 | 男 | 川A14170024 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
21 | 张天泽 | 男 | 川A14170026 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
22 | 周顺海 | 男 | 川A14170027 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
23 | 伍贤润 | 男 | 川A14170028 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
24 | 胡林 | 男 | 川A14170031 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
25 | 张宁 | 男 | 川A14170032 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
26 | 文仁安 | 男 | 川A14170033 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
27 | 张映志 | 男 | 川A14170034 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
28 | 夏俊 | 女 | 川A14170035 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
29 | 廖彪 | 男 | 川A14170036 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
30 | 任耀春 | 男 | 川A14170039 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
31 | 唐虹 | 女 | 川A14170041 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
32 | 郑顺厚 | 男 | 川A14170045 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
33 | 曾志诚 | 男 | 川A14170048 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
34 | 孙素花 | 女 | 川A14170051 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
35 | 税仲建 | 男 | 川A14170052 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
36 | 余江 | 男 | 川A14170053 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
37 | 卿三用 | 男 | 川A14170054 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
38 | 王定平 | 男 | 川A14170055 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
39 | 黄朝雄 | 男 | 川A14170056 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
40 | 肖傲 | 男 | 川A14170070 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
41 | 董玉洁 | 女 | 川A14170071 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
42 | 米小霞 | 女 | 川A14170072 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
43 | 钟国树 | 男 | 川A14170073 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
44 | 庄文韬 | 男 | 川A14170074 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
45 | 陈文强 | 男 | 川A14170075 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
46 | 钟群 | 女 | 川A14170076 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
47 | 徐静 | 女 | 川A14170086 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
48 | 胡文俐 | 女 | 川A14170077 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
49 | 廖莹 | 女 | 川A14170079 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
50 | 杨洁淼 | 女 | 川A14170091 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
51 | 沈军 | 男 | 川A14170087 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
52 | 刘华东 | 男 | 川A14170081 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
53 | 蒋茂华 | 男 | 川A14170088 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
54 | 钟琼 | 女 | 川A14170090 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
55 | 林鸽 | 男 | 川A14170080 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
56 | 邓红梅 | 女 | 川A14170082 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
57 | 邹琼 | 女 | 川A14170085 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
58 | 陈兵 | 男 | 川A14170092 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
59 | 程怡 | 女 | 川A14170093 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
60 | 郑旭霖 | 男 | 川A14170096 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
61 | 许中亚 | 女 | 川A14170094 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
62 | 彭再兵 | 男 | 川A14170097 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
63 | 刘娜 | 女 | 川A14170095 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
64 | 李攀 | 男 | 川A14170098 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
65 | 彭华琼 | 女 | 川A14170099 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
66 | 王光礼 | 男 | 川A14170100 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
67 | 陈海洋 | 男 | 川A14170101 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
68 | 原培云 | 男 | 川A14170102 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
69 | 张少露 | 女 | 川A14170103 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
70 | 罗凯 | 男 | 川A14170106 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
71 | 彭晓 | 男 | 川A14170107 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
72 | 刘江韬 | 男 | 川A14170105 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
73 | 南志奇 | 男 | 川A14170104 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
74 | 谢中伦 | 男 | 川A14170108 | 农业 | 金堂县农业农村局 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012