金堂县医疗保障局执法人员统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 执法类型 | 所属部门 |
1 | 刘洪 | 男 | 川A14150001 | 医疗保障 | 基金监督 |
2 | 李建 | 男 | 川A14150002 | 医疗保障 | 基金监督 |
3 | 郑升贵 | 男 | 川A14150003 | 医疗保障 | 基金监督 |
4 | 彭辉 | 男 | 川A14150004 | 医疗保障 | 基金监督 |
5 | 詹诗赟 | 女 | 川A14150005 | 医疗保障 | 基金监督 |
6 | 周映 | 女 | 川A14150006 | 医疗保障 | 基金监督 |
7 | 何文雯 | 女 | 川A14150007 | 医疗保障 | 基金监督 |
8 | 刘从乐 | 男 | 川A14150008 | 医疗保障 | 基金监督 |
9 | 段晓霞 | 女 | 川A14150009 | 医疗保障 | 基金监督 |
10 | 卿菊 | 女 | 川A14150010 | 医疗保障 | 基金监督 |
11 | 卿敏 | 女 | 川A14150011 | 医疗保障 | 基金监督 |
12 | 温江 | 男 | 川A14150012 | 医疗保障 | 基金监督 |
13 | 陈小伟 | 男 | 川A14150013 | 医疗保障 | 基金监督 |
14 | 王晓龙 | 男 | 川A14150014 | 医疗保障 | 基金监督 |
金堂县人民政府主办 金堂县行政审批局承办
蜀ICP备13001076号
管理维护:(028)84922299 (028)84922661 技术支持:(028)85455369 网站标识码:5101210012