首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算公开 > 县级部门及有关单位 > 县房管局 > 部门预算
金堂县城乡房产管理局一般公共预算基本支出表
来源:县房管局 发布日期:2016-12-28 15:56 关注度:
〖字体: 〗 〖背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗 〖打印本稿〗〖关闭
一般公共预算基本支出表
编制单位: 金堂县城乡房产管理局 单位:万元
科目编码 科目名称 2016年基本支出
合计 人员经费 公用经费 对个人和家庭的补助支出
  合计 1,591.32 839.22 719.46 32.64
301 工资福利支出 839.22 839.22    
30101   基本工资 188.03 188.03    
30102   津贴补贴 351.10 351.10    
30103   奖金 43.52 43.52    
  3010401   医疗保险 10.04 10.04    
30107   绩效工资 246.53 246.53    
302 商品和服务支出 719.46   719.46  
30201 办公费 236.83   236.83  
30202 印刷费 135.00   135.00  
30203 咨询费 36.00   36.00  
30204 手续费 8.58   8.58  
30205 水费 13.60   13.60  
30206 电费 12.80   12.80  
30207 邮电费 24.80   24.80  
30209 物业管理费 40.00   40.00  
30211 差旅费 132.00   132.00  
30213 维修(护)费 11.00   11.00  
30215 会议费 10.10   10.10  
30216 培训费 9.00   9.00  
30217 公务接待费 20.30   20.30  
30231 公务用车运行维护费 14.00   14  
30228 工会经费 15.45   15.45  
303 对个人和家庭的补助支出 32.64     32.64
30302 退休费 25.58     25.58
30309 奖励金 0.10     0.10
30311 住房公积金 6.96     6.96

打印】【关闭